Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 28,72 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 9,4% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 3,2 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 29/06/2026 | 12/08/2026 | R$ 1,1680 |
| JCP | 29/12/2025 | 11/02/2026 | R$ 1,5320 |
| JCP | 30/06/2025 | — | R$ 1,0860 |
| JCP | 27/12/2024 | — | R$ 0,8600 |
| JCP | 28/06/2024 | — | R$ 0,7850 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.