Setor: Equipamentos Industriais · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 2,21 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -451,5% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2024 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 127,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/03/2022 | — | R$ 0,0207 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.