Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 7,01 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 9,3% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 491,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/07/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,1585 |
| JCP | 24/06/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,1535 |
| Dividendo | 09/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,2354 |
| JCP | 30/12/2025 | 20/05/2026 | R$ 0,1253 |
| JCP | 02/07/2025 | — | R$ 0,0170 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.