Setor: Eletrodomésticos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 5,44 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 19,2% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 438,0 mi | em 08/10/2026 |
Empresa de distribuição e varejo de produtos de tecnologia e eletrônicos, com operação omnichannel.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/01/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,4208 |
| Dividendo | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 1,8982 |
| JCP | 15/08/2025 | — | R$ 0,7377 |
| JCP | 06/12/2024 | — | R$ 1,2971 |
| JCP | 15/04/2024 | — | R$ 1,0698 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.