Setor: Alimentos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 12,98 | fechamento de 08/10/2026 |
| P/VP | 3,1 | preço ÷ valor patrimonial por ação, em 08/10/2026 |
| Dividend yield | 0,8% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 11,0 bi | em 08/10/2026 |
Rede de atacarejo (cash & carry) com ampla cobertura nacional, voltada a transformadores e consumidores finais.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 06/01/2026 | 26/06/2026 | R$ 0,1043 |
| Dividendo | 25/04/2025 | — | R$ 0,0145 |
| JCP | 06/01/2025 | — | R$ 0,0927 |
| Dividendo | 27/04/2023 | — | R$ 0,0500 |
| JCP | 28/12/2022 | — | R$ 0,0371 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.