Setor: Consumo Cíclico · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 4,95 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 0,6% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 2,8 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 14/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,0303 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.