Setor: Construção Pesada · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 7,05 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -16,0% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2023 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 190,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 11/12/2015 | — | R$ 0,0064 |
| JCP | 11/12/2015 | — | R$ 0,0064 |
| JCP | 11/12/2015 | — | R$ 0,0064 |
| JCP | 11/12/2015 | — | R$ 0,0064 |
| JCP | 11/12/2015 | — | R$ 0,0064 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.