Setor: Carnes e Derivados · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 95,10 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 1,1% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 490,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2026 | 22/06/2026 | R$ 1,0858 |
| Dividendo | 25/04/2025 | — | R$ 1,2356 |
| Dividendo | 29/04/2024 | — | R$ 0,8189 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 1,2093 |
| Dividendo | 19/04/2021 | — | R$ 0,6739 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.