Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 77,96 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 15,5% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 3,4 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 09/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 3,7694 |
| JCP | 09/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 7,4979 |
| Rendimento | 09/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 0,4755 |
| Rendimento | 09/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 0,2390 |
| Dividendo | 28/04/2025 | — | R$ 0,5697 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.