Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 48,06 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 6,9% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 926,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 14/04/2026 | 28/04/2026 | R$ 0,8840 |
| JCP | 21/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,8840 |
| JCP | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,7708 |
| JCP | 19/11/2025 | 03/02/2026 | R$ 0,7799 |
| JCP | 10/04/2025 | — | R$ 0,8224 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.