Setor: Eletrodomésticos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 1,45 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -107,7% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 821,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 26/04/2018 | — | R$ 0,0119 |
| JCP | 15/12/2017 | — | R$ 0,0270 |
| Dividendo | 12/09/2016 | — | R$ 0,0021 |
| Dividendo | 26/04/2016 | — | R$ 0,0005 |
| Dividendo | 23/04/2015 | — | R$ 0,1725 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.