Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 19,50 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 2,6% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 91,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 06/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,5117 |
| Dividendo | 07/02/2025 | — | R$ 0,3537 |
| Dividendo | 30/01/2024 | — | R$ 0,8520 |
| JCP | 30/01/2024 | — | R$ 0,4207 |
| JCP | 10/03/2023 | — | R$ 1,4202 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.