Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 20,49 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 6,8% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 91,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 06/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 1,4000 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.