Setor: Bicicletas · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 376,02 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 33,5% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 172,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2026 | 29/06/2026 | R$ 10,0581 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 29/09/2026 | R$ 20,0000 |
| Dividendo | 25/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 100,0000 |
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 33,1292 |
| Dividendo | 30/04/2024 | — | R$ 39,2652 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.