Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 114,75 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 6,0% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 11,7 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 19/08/2026 | 26/08/2026 | R$ 2,6917 |
| JCP | 23/03/2026 | 30/03/2026 | R$ 4,1025 |
| Rendimento | 23/03/2026 | 30/03/2026 | R$ 0,1377 |
| JCP | 20/08/2025 | — | R$ 2,7832 |
| JCP | 19/02/2025 | — | R$ 3,1913 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.