Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 53,94 | fechamento de 01/07/2026 |
| P/L | 9,6 | preço ÷ lucro por ação, em 02/07/2026 |
| P/VP | 9,6 | preço ÷ valor patrimonial por ação, em 02/07/2026 |
| Dividend yield | 2,3% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 219,8 bi | em 01/07/2026 |
Maior banco de investimentos da América Latina, com atuação em wealth management, crédito e mercado de capitais.