Setor: Químicos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 4,47 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -139,7% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2023 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 4,4 bi | em 08/10/2026 |
Maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, fabricante de polietileno, polipropileno e PVC.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/04/2022 | — | R$ 1,6963 |
| Dividendo | 08/12/2021 | — | R$ 7,5390 |
| Dividendo | 03/10/2019 | — | R$ 0,8386 |
| Dividendo | 30/04/2018 | — | R$ 1,8857 |
| Dividendo | 01/12/2017 | — | R$ 1,2567 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.