Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 2,09 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | 8,8% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2024 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 6,3 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 03/09/2025 | — | R$ 0,2911 |
| JCP | 14/04/2025 | — | R$ 0,1173 |
| Dividendo | 17/12/2024 | — | R$ 0,0045 |
| Dividendo | 23/05/2024 | — | R$ 0,0023 |
| JCP | 23/05/2024 | — | R$ 0,0673 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.