Setor: Softwares · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 4,96 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -0,1% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 490,0 mi | em 08/10/2026 |
Plataforma de cashback e serviços financeiros digitais que conecta consumidores e varejistas.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 02/09/2024 | — | R$ 2,5271 |
| Dividendo | 01/04/2024 | — | R$ 2,4150 |
| Dividendo | 30/04/2021 | — | R$ 0,0371 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.