Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 46,15 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 12,3% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 8,3 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 23/09/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,4971 |
| JCP | 24/06/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,4965 |
| JCP | 10/03/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,4997 |
| JCP | 30/12/2025 | 31/12/9999 | R$ 0,4491 |
| Dividendo | 29/10/2025 | 05/12/2025 | R$ 3,8686 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.