Setor: Gás · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 57,00 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 1,1% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 9,1 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2026 | 15/12/2026 | R$ 0,2212 |
| JCP | 16/12/2025 | 15/12/2026 | R$ 0,4301 |
| Dividendo | 28/04/2025 | — | R$ 0,2228 |
| JCP | 16/12/2024 | — | R$ 0,3294 |
| Dividendo | 29/04/2024 | — | R$ 0,3207 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.