Setor: Gás · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 125,99 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 9,6% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 16,5 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 2,2897 |
| JCP | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 1,6988 |
| Dividendo | 13/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,3693 |
| JCP | 13/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 2,5852 |
| Dividendo | 16/10/2025 | 31/10/2025 | R$ 5,1704 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.