Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 12,04 | fechamento de 08/10/2026 |
| P/L | 7,0 | preço ÷ lucro por ação, em 08/10/2026 |
| P/VP | 1,2 | preço ÷ valor patrimonial por ação, em 08/10/2026 |
| ROE | 17,1% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Dividend yield | 9,4% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 37,4 bi | em 08/10/2026 |
Concessionária de energia de Minas Gerais com atuação em geração, transmissão e distribuição.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 22/09/2026 | 30/12/2027 | R$ 0,0350 |
| JCP | 22/09/2026 | 30/06/2027 | R$ 0,0350 |
| JCP | 23/06/2026 | 30/12/2027 | R$ 0,1102 |
| JCP | 23/06/2026 | 30/06/2027 | R$ 0,1102 |
| Dividendo | 30/04/2026 | 30/12/2026 | R$ 0,1182 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.