Setor: Químicos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 17,00 | fechamento de 08/10/2026 |
| Valor de mercado | R$ 405,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 20/05/2024 | — | R$ 0,2786 |
| Dividendo | 12/06/2023 | — | R$ 4,3697 |
| Dividendo | 10/05/2023 | — | R$ 0,8780 |
| Dividendo | 22/11/2022 | — | R$ 2,8827 |
| JCP | 22/11/2022 | — | R$ 1,4938 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.