Setor: Construção e Engenharia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 16,92 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 15,5% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 600,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 02/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,1717 |
| JCP | 02/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,1717 |
| Dividendo | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 1,2092 |
| JCP | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,6288 |
| JCP | 02/10/2025 | — | R$ 0,1717 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.