Setor: Viagens e Turismo · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 1,68 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -8,6% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 714,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 23/12/2019 | — | R$ 0,4174 |
| Dividendo | 30/04/2019 | — | R$ 0,0261 |
| JCP | 10/12/2018 | — | R$ 0,4165 |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | R$ 0,0836 |
| JCP | 18/12/2017 | — | R$ 0,2892 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.