Setor: Fios e Tecidos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 6,46 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 0,5% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 434,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 06/05/2026 | 27/05/2026 | R$ 0,0330 |
| Dividendo | 16/06/2025 | — | R$ 0,0100 |
| Dividendo | 09/05/2022 | — | R$ 0,1200 |
| JCP | 30/09/2021 | — | R$ 0,0860 |
| JCP | 30/06/2021 | — | R$ 0,0800 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.