Setor: Equipamentos Industriais · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 13,99 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 6,6% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 265,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2026 | 12/06/2026 | R$ 0,0765 |
| Dividendo | 29/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,0564 |
| Dividendo | 29/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,0564 |
| JCP | 15/12/2025 | 12/06/2026 | R$ 0,2936 |
| JCP | 15/12/2025 | 30/10/2026 | R$ 0,2166 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.