Setor: Equipamentos Industriais · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 12,15 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 8,3% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 265,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,0620 |
| Dividendo | 29/04/2026 | 28/08/2026 | R$ 0,0620 |
| Dividendo | 29/04/2026 | 12/06/2026 | R$ 0,0841 |
| JCP | 15/12/2025 | 30/10/2026 | R$ 0,2383 |
| JCP | 15/12/2025 | 28/08/2026 | R$ 0,2383 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.