Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 51,52 | fechamento de 01/07/2026 |
| Valor de mercado | R$ 8,8 bi | em 01/07/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 23/09/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,1259 |
| JCP | 24/06/2026 | 10/09/2026 | R$ 0,1258 |
| Dividendo | 10/04/2026 | 10/09/2026 | R$ 0,9590 |
| JCP | 10/03/2026 | 10/09/2026 | R$ 0,1486 |
| JCP | 30/12/2025 | 10/09/2026 | R$ 0,1310 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.