Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 39,92 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 6,4% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 8,8 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 23/09/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,1385 |
| JCP | 24/06/2026 | 10/09/2026 | R$ 0,1384 |
| Dividendo | 10/04/2026 | 10/09/2026 | R$ 1,0548 |
| JCP | 10/03/2026 | 10/09/2026 | R$ 0,1635 |
| JCP | 30/12/2025 | 10/09/2026 | R$ 0,1441 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.