Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 30,82 | fechamento de 08/10/2026 |
| P/L | 51,8 | preço ÷ lucro por ação, em 08/10/2026 |
| P/VP | 3,0 | preço ÷ valor patrimonial por ação, em 08/10/2026 |
| ROE | 5,4% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 49,2 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 28/04/2009 | — | R$ 7,0952 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.