Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 47,55 | fechamento de 01/07/2026 |
| P/L | 6,4 | preço ÷ lucro por ação, em 01/07/2026 |
| P/VP | 6,4 | preço ÷ valor patrimonial por ação, em 01/07/2026 |
| Dividend yield | 3,6% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 25,3 bi | em 01/07/2026 |
Grupo de distribuição de energia elétrica com concessões em diversos estados, sobretudo no Norte e Centro-Oeste.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 26/11/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,7012 |
| Dividendo | 12/08/2025 | 26/09/2025 | R$ 1,0000 |