Setor: Softwares · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 0,80 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -5,5% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 159,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/06/2026 | 06/07/2026 | R$ 0,2017 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.