Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 5,67 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 9,6% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 40,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,0958 |
| Dividendo | 25/06/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,3169 |
| Dividendo | 29/04/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,1346 |
| Dividendo | 29/04/2025 | — | R$ 0,6587 |
| Dividendo | 30/04/2024 | — | R$ 0,7589 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.