Setor: Energia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 34,00 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 18,8% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 3,5 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,2409 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 28/05/2026 | R$ 1,7401 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 31/12/2028 | R$ 1,0497 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 31/12/2028 | R$ 1,0497 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 31/12/2028 | R$ 1,0497 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.