Setor: Siderurgia e Metalurgia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 11,20 | fechamento de 08/10/2026 |
| P/L | 31,1 | preço ÷ lucro por ação, em 08/10/2026 |
| P/VP | 0,8 | preço ÷ valor patrimonial por ação, em 08/10/2026 |
| ROE | 0,9% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Dividend yield | 3,7% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 13,7 bi | em 08/10/2026 |
Holding controladora da Gerdau S.A., concentrando o controle acionário do grupo siderúrgico.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/08/2026 | 14/09/2026 | R$ 0,1100 |
| Dividendo | 13/05/2026 | 10/06/2026 | R$ 0,0800 |
| Dividendo | 10/03/2026 | 19/03/2026 | R$ 0,0500 |
| Dividendo | 10/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,1900 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.