Setor: Equipamentos Industriais · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 1,27 | fechamento de 08/10/2026 |
| Valor de mercado | R$ 94,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 02/05/2011 | — | R$ 0,1137 |
| Dividendo | 09/04/1999 | — | R$ 0,0137 |
| Dividendo | 30/04/1998 | — | R$ 0,0537 |
| Dividendo | 30/04/1997 | — | R$ 0,1100 |
| Dividendo | 29/04/1996 | — | R$ 0,0300 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.