Setor: Agricultura · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 11,03 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | 0,7% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 808,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2025 | — | R$ 0,0724 |
| Dividendo | 26/04/2024 | — | R$ 0,0869 |
| Dividendo | 17/03/2023 | — | R$ 0,4710 |
| Dividendo | 17/03/2023 | — | R$ 0,8835 |
| Dividendo | 26/04/2022 | — | R$ 0,2049 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.