Setor: Produtos Diversos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 2,45 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -40,0% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 244,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 26/12/2024 | — | R$ 0,1220 |
| JCP | 28/12/2023 | — | R$ 0,1687 |
| JCP | 22/12/2021 | — | R$ 0,1228 |
| Dividendo | 28/04/2021 | — | R$ 0,0186 |
| JCP | 22/12/2020 | — | R$ 0,0672 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.