Setor: Vestuário e Acessórios · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 16,99 | fechamento de 08/10/2026 |
| Valor de mercado | R$ 170,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,0071 |
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,0003 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,0071 |
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,0003 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,0071 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.