Setor: Papel e Celulose · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 37,40 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -4,0% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 254,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 0,1215 |
| Dividendo | 29/04/2024 | — | R$ 0,2889 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,0554 |
| Dividendo | 29/04/2019 | — | R$ 0,4000 |
| Dividendo | 05/10/2018 | — | R$ 2,3000 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.