Setor: Petróleo, Gás e Biocombustíveis · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 10,41 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | 10,4% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Dividend yield | 0,9% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 2,1 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 14/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,0972 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.