Setor: Incorporações · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 1,14 | fechamento de 08/10/2026 |
| Valor de mercado | R$ 4,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 08/05/2012 | — | R$ 0,1494 |
| Dividendo | 26/04/2011 | — | R$ 0,1692 |
| Dividendo | 29/04/2010 | — | R$ 0,2060 |
| Dividendo | 30/04/2009 | — | R$ 0,2008 |
| JCP | 23/12/2008 | — | R$ 0,1113 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.