Setor: Serviços Financeiros Diversos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 1,92 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | 10,1% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2023 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 158,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 26/04/2024 | — | R$ 0,0462 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.