Setor: Holdings Diversificadas · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 36,00 | fechamento de 08/10/2026 |
| Dividend yield | 2,6% | proventos dos últimos 12 meses ÷ preço |
| Valor de mercado | R$ 711,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/05/2026 | 03/06/2026 | R$ 0,5257 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 0,3943 |
| Dividendo | 18/08/2025 | — | R$ 0,5257 |
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 0,2629 |
| Dividendo | 18/12/2024 | — | R$ 0,0402 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.