Setor: Construção e Engenharia · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 21,29 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -2,1% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 1,1 bi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2025 | — | R$ 0,0516 |
| Dividendo | 02/05/2024 | — | R$ 0,0724 |
| JCP | 14/12/2022 | — | R$ 0,2583 |
| Dividendo | 04/05/2022 | — | R$ 0,0395 |
| JCP | 29/12/2021 | — | R$ 0,0542 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.