Setor: Petróleo, Gás e Biocombustíveis · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 0,34 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -23,4% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2025 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 353,0 mi | em 08/10/2026 |
Joint venture entre Cosan e Shell focada em produção de etanol, açúcar e bioenergia, e distribuição de combustíveis.
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 02/08/2024 | — | R$ 0,0100 |
| Dividendo | 21/03/2024 | — | R$ 0,0162 |
| JCP | 20/12/2023 | — | R$ 0,0723 |
| JCP | 20/12/2023 | — | R$ 0,0568 |
| Dividendo | 17/10/2023 | — | R$ 0,0242 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.