Setor: Material Rodoviário · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 0,94 | fechamento de 08/10/2026 |
| ROE | -1.094,5% | lucro ÷ patrimônio líquido, exercício 2023 (CVM) |
| Valor de mercado | R$ 72,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2004 | — | R$ 0,0140 |
| Dividendo | 30/04/2001 | — | R$ 0,0161 |
| Dividendo | 30/04/2001 | — | R$ 0,0483 |
| Dividendo | 28/04/2000 | — | R$ 0,1117 |
| Dividendo | 30/04/1998 | — | R$ 0,4715 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.