Setor: Bancos · B3
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Cotação | R$ 7,50 | fechamento de 08/10/2026 |
| Valor de mercado | R$ 558,0 mi | em 08/10/2026 |
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/09/2025 | — | R$ 0,0094 |
| Dividendo | 15/08/2022 | — | R$ 0,0007 |
| Dividendo | 27/01/2020 | — | R$ 0,0007 |
| Dividendo | 17/08/2017 | — | R$ 0,0004 |
| Dividendo | 19/03/2015 | — | R$ 0,0121 |
Receba por e-mail análises fundamentalistas e atualizações de dividendos das ações que você acompanha.
Sem spam. Cancele quando quiser.